---DETALLE DE LLAMADAS CELULARES---                                                            
DESTINO  FECHA      HORA   MINUTOS SEGUNDOS  TARIFA   MONTO                                    
85974806 28/12/2020 08:48:50 0.39    39     PLENA    14.23                                     
63129926 28/12/2020 13:51:52 1.22    82     PLENA    29.93                                     
88547710 28/12/2020 15:57:31 0.19    19     PLENA    6.93                                      
62240241 28/12/2020 18:12:16 2.07    127    PLENA    46.35                                     
88547710 29/12/2020 10:19:59 0.35    35     PLENA    12.77                                     
88547710 29/12/2020 10:36:52 0.15    15     PLENA    5.47                                      
84553505 29/12/2020 11:14:44 0.44    44     PLENA    16.06                                     
88547710 29/12/2020 11:31:13 0.56    56     PLENA    20.44                                     
84903777 29/12/2020 14:28:03 2.08    128    PLENA    46.72                                     
88547710 29/12/2020 16:06:15 0.18    18     PLENA    6.57                                      
89398469 30/12/2020 10:38:45 2.03    123    PLENA    44.89                                     
89229964 30/12/2020 10:44:11 1.04    64     PLENA    23.36                                     
85974806 30/12/2020 15:28:13 2.35    155    PLENA    56.57                                     
85974806 31/12/2020 08:28:01 1.22    82     PLENA    29.93                                     
88547710 31/12/2020 10:40:46 0.28    28     PLENA    10.22                                     
60542998 04/01/2021 14:32:02 0.03    3      PLENA    1.09                                      
60542998 04/01/2021 14:32:14 0.04    4      PLENA    1.46                                      
60542998 04/01/2021 14:35:02 0.04    4      PLENA    1.46                                      
84422221 04/01/2021 14:57:41 2.56    176    PLENA    64.24                                     
72026086 04/01/2021 15:05:31 1.34    94     PLENA    34.31                                     
83967672 05/01/2021 13:26:57 0.36    36     PLENA    13.14                                     
60841717 05/01/2021 15:58:47 0.34    34     PLENA    12.41                                     
60841717 06/01/2021 07:24:37 0.28    28     PLENA    10.22                                     
60542998 06/01/2021 11:41:59 0.03    3      PLENA    1.09                                      
88448020 07/01/2021 08:19:47 1.33    93     PLENA    33.94                                     
60841717 07/01/2021 13:36:38 0.07    7      PLENA    2.55                                      
60841717 07/01/2021 13:37:38 0.03    3      PLENA    1.09                                      
60841717 07/01/2021 14:10:05 0.04    4      PLENA    1.46                                      
88547710 07/01/2021 14:20:18 0.15    15     PLENA    5.47                                      
60841717 07/01/2021 14:57:54 0.04    4      PLENA    1.46                                      
61119373 07/01/2021 15:03:54 0.20    20     PLENA    7.30                                      
88547710 07/01/2021 15:04:36 0.06    6      PLENA    2.19                                      
60542998 07/01/2021 15:10:45 1.51    111    PLENA    40.51                                     
57011613 07/01/2021 15:17:59 2.52    172    PLENA    62.78                                     
84553505 07/01/2021 15:22:01 2.04    124    PLENA    45.26                                     
89718767 07/01/2021 17:34:11 5.43    343    PLENA    125.19                                    
88970688 07/01/2021 17:43:18 0.07    7      PLENA    2.55                                      
85974806 08/01/2021 10:04:59 1.27    87     PLENA    31.75                                     
89207899 08/01/2021 11:54:00 1.04    64     PLENA    23.36                                     
88547710 08/01/2021 13:59:54 0.26    26     PLENA    9.49                                      
88547710 08/01/2021 16:46:05 0.44    44     PLENA    16.06                                     
84553505 08/01/2021 18:23:34 0.47    47     PLENA    17.15                                     
84553505 09/01/2021 06:57:40 0.16    16     PLENA    5.84                                      
88034160 09/01/2021 07:36:05 0.41    41     PLENA    14.96                                     
84449745 09/01/2021 07:38:08 0.04    4      PLENA    1.46                                      
64455257 09/01/2021 07:45:19 0.47    47     PLENA    17.15                                     
84553505 10/01/2021 07:00:14 0.15    15     PLENA    5.47                                      
87247575 11/01/2021 10:07:33 0.13    13     PLENA    4.74                                      
60542998 11/01/2021 11:16:27 0.05    5      PLENA    1.82                                      
70509397 11/01/2021 11:27:49 0.52    52     PLENA    18.98                                     
60542998 11/01/2021 14:04:46 4.44    284    PLENA    103.66                                    
89672316 11/01/2021 14:10:19 1.06    66     PLENA    24.09                                     
85859191 11/01/2021 14:13:43 5.02    302    PLENA    110.23                                    
70509397 11/01/2021 16:13:27 1.31    91     PLENA    33.21                                     
88785377 12/01/2021 09:36:50 0.57    57     PLENA    20.80                                     
62971952 12/01/2021 09:51:30 0.03    3      PLENA    1.09                                      
83690384 12/01/2021 10:05:11 0.05    5      PLENA    1.82                                      
83690384 12/01/2021 10:08:45 0.06    6      PLENA    2.19                                      
88547710 12/01/2021 11:30:30 0.10    10     PLENA    3.65                                      
88547710 12/01/2021 13:12:19 0.21    21     PLENA    7.66                                      
62296492 12/01/2021 14:43:23 14.09   849    PLENA    309.88                                    
88547710 12/01/2021 16:39:36 0.08    8      PLENA    2.92                                      
86477036 13/01/2021 09:33:01 0.54    54     PLENA    19.71                                     
88547710 13/01/2021 13:06:07 0.29    29     PLENA    10.58                                     
88547710 13/01/2021 13:50:13 0.36    36     PLENA    13.14                                     
62971952 13/01/2021 14:14:21 1.49    109    PLENA    39.78                                     
87232521 13/01/2021 14:25:33 0.47    47     PLENA    17.15                                     
89672316 14/01/2021 07:39:59 0.31    31     PLENA    11.31                                     
88547710 14/01/2021 09:20:07 0.25    25     PLENA    9.12                                      
60841717 14/01/2021 13:20:34 0.56    56     PLENA    20.44                                     
89916218 14/01/2021 14:16:23 0.03    3      PLENA    1.09                                      
84553505 14/01/2021 14:17:12 0.49    49     PLENA    17.88                                     
60060937 14/01/2021 15:07:44 0.03    3      PLENA    1.09                                      
61336482 14/01/2021 16:54:18 1.51    111    PLENA    40.51                                     
64082809 15/01/2021 09:17:21 0.38    38     PLENA    13.87                                     
60841717 15/01/2021 09:46:18 1.05    65     PLENA    23.72                                     
83027978 15/01/2021 11:02:18 0.21    21     PLENA    7.66                                      
60746048 15/01/2021 13:23:07 0.44    44     PLENA    16.06                                     
60841717 15/01/2021 13:30:55 0.35    35     PLENA    12.77                                     
60841717 15/01/2021 14:48:14 0.19    19     PLENA    6.93                                      
85974806 15/01/2021 15:19:41 0.03    3      PLENA    1.09                                      
83388575 15/01/2021 15:20:31 0.56    56     PLENA    20.44                                     
60841717 15/01/2021 15:29:38 0.12    12     PLENA    4.38                                      
89917998 15/01/2021 15:38:47 0.24    24     PLENA    8.76                                      
89917948 15/01/2021 15:40:28 0.34    34     PLENA    12.41                                     
85974806 15/01/2021 15:41:43 0.56    56     PLENA    20.44                                     
62155477 15/01/2021 16:10:17 0.49    49     PLENA    17.88                                     
87472910 15/01/2021 17:04:06 2.25    145    PLENA    52.92                                     
88034160 16/01/2021 07:49:55 0.21    21     PLENA    7.66                                      
60849216 16/01/2021 10:00:38 0.21    21     PLENA    7.66                                      
87350151 16/01/2021 14:18:53 0.03    3      PLENA    1.09                                      
72880191 16/01/2021 14:57:48 0.04    4      PLENA    1.46                                      
72463487 16/01/2021 15:34:49 0.35    35     PLENA    12.77                                     
62446656 16/01/2021 17:28:58 1.18    78     PLENA    28.47                                     
64082809 18/01/2021 13:45:31 1.35    95     PLENA    34.67                                     
62446656 19/01/2021 11:44:34 0.17    17     PLENA    6.20                                      
60841717 19/01/2021 13:03:54 0.30    30     PLENA    10.95                                     
88547710 20/01/2021 08:30:02 0.41    41     PLENA    14.96                                     
88811940 20/01/2021 09:16:48 4.00    240    PLENA    87.60                                     
85600802 20/01/2021 09:48:44 2.44    164    PLENA    59.86                                     
60841717 20/01/2021 10:03:11 1.40    100    PLENA    36.50                                     
64558519 20/01/2021 10:56:40 0.04    4      PLENA    1.46                                      
64558519 20/01/2021 10:57:17 0.09    9      PLENA    3.28                                      
87061926 20/01/2021 11:38:36 0.57    57     PLENA    20.80                                     
87838682 21/01/2021 08:56:29 0.13    13     PLENA    4.74                                      
87838682 21/01/2021 08:57:00 0.04    4      PLENA    1.46                                      
60841717 21/01/2021 10:08:49 0.25    25     PLENA    9.12                                      
60841717 21/01/2021 10:13:24 0.35    35     PLENA    12.77                                     
60841717 21/01/2021 10:20:00 0.19    19     PLENA    6.93                                      
88547710 21/01/2021 13:41:17 0.24    24     PLENA    8.76                                      
89120550 21/01/2021 14:44:15 0.44    44     PLENA    16.06                                     
87061926 21/01/2021 16:17:18 0.44    44     PLENA    16.06                                     
60841717 22/01/2021 08:46:01 1.50    110    PLENA    40.15                                     
85600802 22/01/2021 10:22:44 0.23    23     PLENA    8.39                                      
88222794 22/01/2021 13:04:17 0.22    22     PLENA    8.03                                      
88547710 22/01/2021 13:46:21 0.11    11     PLENA    4.01                                      
88402121 22/01/2021 15:46:59 2.43    163    PLENA    59.49                                     
60841717 23/01/2021 08:06:54 0.43    43     PLENA    15.69                                     
60841717 23/01/2021 08:13:04 0.24    24     PLENA    8.76                                      
60841717 23/01/2021 08:20:05 1.07    67     PLENA    24.45                                     
88547710 23/01/2021 09:23:41 0.28    28     PLENA    10.22                                     
89916218 23/01/2021 09:25:04 1.53    113    PLENA    41.24                                     
88785377 23/01/2021 10:37:57 4.33    273    PLENA    99.64                                     
89916218 23/01/2021 11:26:47 0.45    45     PLENA    16.42                                     
60841717 23/01/2021 12:27:33 0.07    7      PLENA    2.55                                      
87556927 23/01/2021 13:32:09 0.03    3      PLENA    1.09                                      
---DETALLE DE LLAMADAS FIJO NACIONAL---                                                        
DESTINO  FECHA     HORA  MINUTOS SEGUNDOS TARIFA MONTO                                         
22111111 31/12/2020 11:14:32 0.38    38     PLENA    0.00                                      
24520066 04/01/2021 14:16:39 1.05    65     PLENA    0.00                                      
24532584 06/01/2021 15:53:23 0.16    16     PLENA    0.00                                      
24521446 07/01/2021 14:12:54 1.00    60     PLENA    0.00                                      
24521445 07/01/2021 14:14:20 0.22    22     PLENA    0.00                                      
24532584 07/01/2021 14:22:49 1.16    76     PLENA    0.00                                      
22298539 12/01/2021 10:11:54 4.45    285    PLENA    0.00                                      
24531050 12/01/2021 11:42:32 1.25    85     PLENA    0.00                                      
24532980 13/01/2021 10:37:20 0.47    47     PLENA    0.00                                      
24532980 13/01/2021 10:46:27 0.33    33     PLENA    0.00                                      
20107335 14/01/2021 15:05:49 0.26    26     PLENA    0.00                                      
24533730 15/01/2021 09:25:14 0.20    20     PLENA    0.00                                      
20013699 18/01/2021 14:24:21 0.50    50     PLENA    0.00                                      
22879000 19/01/2021 13:28:27 2.23    143    PLENA    0.00                                      
24521170 20/01/2021 07:37:18 0.22    22     PLENA    0.00                                      
24532589 20/01/2021 08:55:51 1.12    72     PLENA    0.00                                      
22114500 20/01/2021 11:49:41 1.23    83     PLENA    0.00                                      
22114500 20/01/2021 11:51:16 0.43    43     PLENA    0.00                                      
22114500 20/01/2021 11:52:11 0.26    26     PLENA    0.00                                      
22114500 20/01/2021 11:52:50 7.03    423    PLENA    0.00                                      
24530426 21/01/2021 08:41:18 0.25    25     PLENA    0.00                                      
24533460 21/01/2021 08:53:06 1.42    102    PLENA    0.00                                      
22977171 22/01/2021 15:45:30 0.41    41     PLENA    0.00                                      
22977171 22/01/2021 15:46:26 0.22    22     PLENA    0.00                                      
24532589 23/01/2021 09:29:04 2.08    128    PLENA    0.00                                      
24532589 23/01/2021 14:00:32 1.14    74     PLENA    5.95                                      
CANTIDAD DE LLAMADAS: 0000026                                                                  
