---DETALLE DE LLAMADAS CELULARES---                                                            
DESTINO  FECHA      HORA   MINUTOS SEGUNDOS  TARIFA   MONTO                                    
61562896 26/05/2021 10:28:30 0.03    3      PLENA    1.09                                      
64432674 26/05/2021 10:31:54 0.04    4      PLENA    1.46                                      
63129926 26/05/2021 10:36:17 0.41    41     PLENA    14.96                                     
64432674 27/05/2021 13:14:25 0.03    3      PLENA    1.09                                      
60841717 28/05/2021 09:29:32 0.30    30     PLENA    10.95                                     
61509406 28/05/2021 13:46:12 0.05    5      PLENA    1.82                                      
61509406 28/05/2021 13:46:33 0.03    3      PLENA    1.09                                      
61509406 28/05/2021 13:46:52 0.03    3      PLENA    1.09                                      
89837785 29/05/2021 16:39:56 0.24    24     PLENA    8.76                                      
60841717 31/05/2021 10:33:13 1.02    62     PLENA    22.63                                     
85563999 01/06/2021 09:32:46 0.25    25     PLENA    9.12                                      
85563999 01/06/2021 10:29:27 0.13    13     PLENA    4.74                                      
85712863 01/06/2021 10:40:01 2.10    130    PLENA    47.45                                     
64082809 01/06/2021 14:34:51 0.04    4      PLENA    1.46                                      
83880330 01/06/2021 16:45:02 3.30    210    PLENA    76.65                                     
63129926 02/06/2021 16:12:01 0.42    42     PLENA    15.33                                     
85666541 02/06/2021 16:14:09 0.48    48     PLENA    17.52                                     
84144268 02/06/2021 16:19:03 0.51    51     PLENA    18.61                                     
64432674 02/06/2021 16:52:54 0.03    3      PLENA    1.09                                      
64432674 03/06/2021 08:41:09 0.03    3      PLENA    1.09                                      
60841717 03/06/2021 16:26:41 0.04    4      PLENA    1.46                                      
87829462 04/06/2021 07:40:47 1.50    110    PLENA    40.15                                     
64082809 04/06/2021 10:35:34 3.50    230    PLENA    83.95                                     
89987064 04/06/2021 13:07:38 1.17    77     PLENA    28.10                                     
83674141 05/06/2021 13:44:40 1.01    61     PLENA    22.26                                     
86538555 07/06/2021 08:07:34 0.03    3      PLENA    1.09                                      
86538555 07/06/2021 08:07:59 0.06    6      PLENA    2.19                                      
89519703 08/06/2021 08:22:35 0.21    21     PLENA    7.66                                      
70189631 09/06/2021 17:36:12 0.42    42     PLENA    15.33                                     
63129926 10/06/2021 09:15:21 0.03    3      PLENA    1.09                                      
87020647 10/06/2021 09:33:14 0.39    39     PLENA    14.23                                     
83674141 11/06/2021 15:35:23 0.29    29     PLENA    10.58                                     
84553505 11/06/2021 15:44:35 0.28    28     PLENA    10.22                                     
88547710 11/06/2021 15:46:54 0.03    3      PLENA    1.09                                      
83880052 11/06/2021 16:09:10 2.01    121    PLENA    44.16                                     
83674141 12/06/2021 08:36:58 0.35    35     PLENA    12.77                                     
88547710 12/06/2021 08:38:11 0.48    48     PLENA    17.52                                     
72026086 12/06/2021 09:51:30 1.49    109    PLENA    39.78                                     
60841717 12/06/2021 13:22:44 0.13    13     PLENA    4.74                                      
60841717 15/06/2021 09:45:48 0.45    45     PLENA    16.42                                     
60841717 15/06/2021 10:03:01 2.22    142    PLENA    51.83                                     
85974806 15/06/2021 11:13:20 0.57    57     PLENA    20.80                                     
86448414 15/06/2021 11:26:36 1.00    60     PLENA    21.90                                     
64082809 15/06/2021 14:24:13 0.16    16     PLENA    5.84                                      
61655935 15/06/2021 14:25:15 13.04   784    PLENA    286.16                                    
88915039 15/06/2021 15:35:17 2.08    128    PLENA    46.72                                     
85201356 16/06/2021 09:05:18 1.57    117    PLENA    42.70                                     
63129926 16/06/2021 10:25:14 0.03    3      PLENA    1.09                                      
89229964 16/06/2021 10:35:22 1.08    68     PLENA    24.82                                     
61376356 16/06/2021 11:24:39 2.32    152    PLENA    55.48                                     
62235766 16/06/2021 16:16:58 0.04    4      PLENA    1.46                                      
62235766 16/06/2021 16:17:14 0.03    3      PLENA    1.09                                      
60841717 18/06/2021 13:05:47 0.14    14     PLENA    5.11                                      
85201356 19/06/2021 07:21:56 2.54    174    PLENA    63.51                                     
85201356 19/06/2021 07:33:49 0.52    52     PLENA    18.98                                     
83934933 19/06/2021 09:16:23 1.35    95     PLENA    34.67                                     
88798378 19/06/2021 11:18:11 0.30    30     PLENA    10.95                                     
87631604 21/06/2021 10:43:45 0.53    53     PLENA    19.34                                     
62971952 21/06/2021 11:47:28 0.25    25     PLENA    9.12                                      
83997817 22/06/2021 07:12:32 1.04    64     PLENA    23.36                                     
62320641 23/06/2021 08:25:49 0.03    3      PLENA    1.09                                      
62320641 23/06/2021 08:30:02 0.03    3      PLENA    1.09                                      
88970688 23/06/2021 10:30:04 1.50    110    PLENA    40.15                                     
62446656 23/06/2021 10:32:21 2.27    147    PLENA    53.65                                     
64082809 23/06/2021 11:13:41 0.44    44     PLENA    16.06                                     
60841717 23/06/2021 14:44:12 0.42    42     PLENA    15.33                                     
---DETALLE DE LLAMADAS FIJO NACIONAL---                                                        
DESTINO  FECHA     HORA  MINUTOS SEGUNDOS TARIFA MONTO                                         
24531462 26/05/2021 10:41:07 1.46    106    PLENA    0.00                                      
24532584 29/05/2021 16:39:20 0.10    10     PLENA    0.00                                      
24531752 31/05/2021 09:37:46 0.34    34     PLENA    0.00                                      
24534661 02/06/2021 15:52:30 2.09    129    PLENA    0.00                                      
22108989 03/06/2021 08:21:39 11.44   704    PLENA    0.00                                      
24532422 05/06/2021 11:26:21 0.44    44     PLENA    0.00                                      
24532422 05/06/2021 11:38:39 0.25    25     PLENA    0.00                                      
22053333 07/06/2021 15:25:38 3.11    191    PLENA    0.00                                      
24533687 07/06/2021 18:42:46 1.00    60     PLENA    0.00                                      
24531462 16/06/2021 10:22:40 0.24    24     PLENA    0.00                                      
24331850 23/06/2021 07:46:06 3.26    206    PLENA    0.00                                      
24533214 23/06/2021 09:02:01 0.28    28     PLENA    0.00                                      
41004500 23/06/2021 11:32:20 1.02    62     PLENA    7.85                                      
24532573 23/06/2021 14:04:30 1.46    106    PLENA    0.00                                      
CANTIDAD DE LLAMADAS: 0000014                                                                  
