---DETALLE DE LLAMADAS CELULARES---                                                            
DESTINO  FECHA      HORA   MINUTOS SEGUNDOS  TARIFA   MONTO                                    
64735135 27/07/2021 07:54:05 0.03    3      PLENA    1.09                                      
64432674 27/07/2021 08:54:39 0.03    3      PLENA    1.09                                      
84981396 27/07/2021 11:09:32 1.04    64     PLENA    23.36                                     
61085176 27/07/2021 11:16:31 0.03    3      PLENA    1.09                                      
88831959 27/07/2021 13:13:31 0.53    53     PLENA    19.34                                     
84144268 27/07/2021 13:25:53 2.53    173    PLENA    63.14                                     
88132549 27/07/2021 13:59:22 1.39    99     PLENA    36.13                                     
61750139 27/07/2021 14:13:37 0.45    45     PLENA    16.42                                     
85447510 27/07/2021 14:59:26 0.03    3      PLENA    1.09                                      
61750139 27/07/2021 15:18:26 1.15    75     PLENA    27.37                                     
60841717 27/07/2021 15:20:05 0.12    12     PLENA    4.38                                      
60841717 27/07/2021 15:50:20 1.09    69     PLENA    25.18                                     
87654574 27/07/2021 16:19:25 2.32    152    PLENA    55.48                                     
88988329 28/07/2021 10:52:51 4.43    283    PLENA    103.29                                    
63135570 28/07/2021 15:09:02 0.57    57     PLENA    20.80                                     
60826911 28/07/2021 15:23:19 0.58    58     PLENA    21.17                                     
60587085 28/07/2021 16:28:40 0.43    43     PLENA    15.69                                     
86628775 28/07/2021 16:32:19 0.03    3      PLENA    1.09                                      
84275997 28/07/2021 16:44:48 3.03    183    PLENA    66.79                                     
84136653 28/07/2021 16:53:49 2.12    132    PLENA    48.18                                     
62155477 29/07/2021 08:41:01 0.37    37     PLENA    13.50                                     
88403811 29/07/2021 08:56:44 0.44    44     PLENA    16.06                                     
63629070 29/07/2021 09:15:47 0.29    29     PLENA    10.58                                     
87020647 29/07/2021 09:48:35 2.48    168    PLENA    61.32                                     
63466534 29/07/2021 10:18:24 0.03    3      PLENA    1.09                                      
88994052 29/07/2021 10:33:42 0.04    4      PLENA    1.46                                      
72062633 29/07/2021 10:50:54 1.03    63     PLENA    22.99                                     
88377322 29/07/2021 14:01:41 4.29    269    PLENA    98.18                                     
61750139 29/07/2021 14:50:33 0.03    3      PLENA    1.09                                      
89613439 29/07/2021 17:47:22 0.57    57     PLENA    20.80                                     
86538555 30/07/2021 09:18:49 1.03    63     PLENA    22.99                                     
60841717 30/07/2021 14:50:36 0.35    35     PLENA    12.77                                     
60841717 30/07/2021 15:37:25 0.36    36     PLENA    13.14                                     
83450061 31/07/2021 07:24:25 0.31    31     PLENA    11.31                                     
86666559 31/07/2021 09:07:13 1.23    83     PLENA    30.29                                     
84553505 31/07/2021 09:09:12 0.35    35     PLENA    12.77                                     
84553505 31/07/2021 10:37:58 0.23    23     PLENA    8.39                                      
84553505 31/07/2021 11:35:05 0.24    24     PLENA    8.76                                      
84553505 31/07/2021 16:14:43 1.08    68     PLENA    24.82                                     
62446656 02/08/2021 07:13:05 3.45    225    PLENA    82.12                                     
85270449 02/08/2021 17:01:57 0.59    59     PLENA    21.53                                     
62446656 03/08/2021 07:56:20 0.06    6      PLENA    2.19                                      
62446656 03/08/2021 07:56:44 0.05    5      PLENA    1.82                                      
89229964 03/08/2021 08:23:30 0.36    36     PLENA    13.14                                     
60841717 03/08/2021 10:24:59 1.16    76     PLENA    27.74                                     
60841717 03/08/2021 10:32:24 0.36    36     PLENA    13.14                                     
63466534 03/08/2021 13:49:31 0.03    3      PLENA    1.09                                      
63129926 03/08/2021 14:30:29 0.03    3      PLENA    1.09                                      
60542998 03/08/2021 15:06:00 0.03    3      PLENA    1.09                                      
60542998 03/08/2021 15:06:16 0.04    4      PLENA    1.46                                      
60542998 03/08/2021 15:06:52 0.03    3      PLENA    1.09                                      
60542998 03/08/2021 15:31:38 1.06    66     PLENA    24.09                                     
63129926 03/08/2021 15:57:12 0.03    3      PLENA    1.09                                      
60826911 03/08/2021 16:01:49 0.18    18     PLENA    6.57                                      
63466534 04/08/2021 09:49:57 0.59    59     PLENA    21.53                                     
63129926 04/08/2021 10:30:35 0.03    3      PLENA    1.09                                      
64432674 04/08/2021 11:46:56 0.03    3      PLENA    1.09                                      
63129926 04/08/2021 16:03:28 0.03    3      PLENA    1.09                                      
62446656 05/08/2021 16:11:30 1.08    68     PLENA    24.82                                     
83934933 06/08/2021 09:57:56 3.30    210    PLENA    76.65                                     
70121821 06/08/2021 10:05:21 0.05    5      PLENA    1.82                                      
70121821 06/08/2021 10:05:39 0.32    32     PLENA    11.68                                     
60841717 06/08/2021 10:33:43 0.38    38     PLENA    13.87                                     
86666559 06/08/2021 11:00:00 0.23    23     PLENA    8.39                                      
86666559 06/08/2021 11:22:49 0.22    22     PLENA    8.03                                      
86914931 07/08/2021 10:41:06 3.02    182    PLENA    66.43                                     
84553505 07/08/2021 14:15:17 0.44    44     PLENA    16.06                                     
88547710 07/08/2021 14:17:04 0.20    20     PLENA    7.30                                      
60841717 07/08/2021 14:53:22 0.44    44     PLENA    16.06                                     
60841717 09/08/2021 08:56:28 0.10    10     PLENA    3.65                                      
60286007 10/08/2021 07:42:51 0.03    3      PLENA    1.09                                      
60286007 10/08/2021 07:54:36 0.55    55     PLENA    20.07                                     
88839424 10/08/2021 10:50:25 1.03    63     PLENA    22.99                                     
60712457 11/08/2021 08:33:13 9.02    542    PLENA    197.83                                    
87388575 11/08/2021 10:31:19 1.37    97     PLENA    35.40                                     
88547710 11/08/2021 11:06:07 1.03    63     PLENA    22.99                                     
85563999 12/08/2021 07:53:52 1.47    107    PLENA    39.05                                     
88547710 12/08/2021 07:58:04 0.49    49     PLENA    17.88                                     
89816087 13/08/2021 13:30:36 1.08    68     PLENA    24.82                                     
84239088 13/08/2021 14:48:04 0.59    59     PLENA    21.53                                     
88839424 13/08/2021 15:38:59 0.34    34     PLENA    12.41                                     
62446656 16/08/2021 08:02:49 0.08    8      PLENA    2.92                                      
87058877 16/08/2021 11:52:32 1.48    108    PLENA    39.42                                     
86299252 16/08/2021 13:28:09 2.25    145    PLENA    52.92                                     
60841717 17/08/2021 07:49:16 0.03    3      PLENA    1.09                                      
86666559 17/08/2021 08:24:35 0.37    37     PLENA    13.50                                     
86206881 17/08/2021 08:53:08 1.21    81     PLENA    29.56                                     
89816087 17/08/2021 14:54:39 0.30    30     PLENA    10.95                                     
60841717 18/08/2021 10:28:45 0.20    20     PLENA    7.30                                      
89980237 18/08/2021 11:25:32 1.15    75     PLENA    27.37                                     
89120550 19/08/2021 10:14:00 1.59    119    PLENA    43.43                                     
84268071 19/08/2021 11:13:01 0.59    59     PLENA    21.53                                     
64124852 19/08/2021 16:00:20 0.14    14     PLENA    5.11                                      
64125842 19/08/2021 16:01:44 0.25    25     PLENA    9.12                                      
70110959 20/08/2021 14:22:21 4.21    261    PLENA    95.26                                     
89672316 21/08/2021 09:10:57 0.24    24     PLENA    8.76                                      
86299252 21/08/2021 09:12:39 1.39    99     PLENA    36.13                                     
86666559 21/08/2021 09:53:50 1.23    83     PLENA    30.29                                     
88277685 21/08/2021 10:25:10 0.03    3      PLENA    1.09                                      
72880246 23/08/2021 14:01:59 2.49    169    PLENA    61.68                                     
60841717 24/08/2021 07:53:59 0.17    17     PLENA    6.20                                      
62446656 24/08/2021 07:54:32 0.26    26     PLENA    9.49                                      
88798378 24/08/2021 11:27:17 0.08    8      PLENA    2.92                                      
62446656 24/08/2021 16:54:05 3.04    184    PLENA    67.16                                     
64082809 24/08/2021 17:02:14 2.11    131    PLENA    47.81                                     
---DETALLE DE LLAMADAS FIJO NACIONAL---                                                        
DESTINO  FECHA     HORA  MINUTOS SEGUNDOS TARIFA MONTO                                         
22400505 27/07/2021 07:54:28 7.04    424    PLENA    0.00                                      
24532428 27/07/2021 10:44:18 0.59    59     PLENA    0.00                                      
24532428 27/07/2021 10:45:29 0.23    23     PLENA    0.00                                      
24532428 27/07/2021 10:51:41 0.45    45     PLENA    0.00                                      
24532428 27/07/2021 10:55:42 0.45    45     PLENA    0.00                                      
24532428 27/07/2021 11:08:33 0.43    43     PLENA    0.00                                      
24532428 28/07/2021 10:24:52 0.15    15     PLENA    0.00                                      
24532428 28/07/2021 10:25:36 0.22    22     PLENA    0.00                                      
24532428 28/07/2021 10:29:21 0.10    10     PLENA    0.00                                      
24531462 28/07/2021 10:38:55 0.10    10     PLENA    0.00                                      
24536244 28/07/2021 15:46:44 2.28    148    PLENA    0.00                                      
47002166 28/07/2021 16:50:54 0.16    16     PLENA    2.02                                      
24445549 29/07/2021 09:45:11 1.48    108    PLENA    0.00                                      
22907655 29/07/2021 09:52:08 0.18    18     PLENA    0.00                                      
25868585 29/07/2021 09:53:06 0.41    41     PLENA    0.00                                      
22907655 29/07/2021 09:55:13 6.59    419    PLENA    0.00                                      
24532428 29/07/2021 10:08:03 0.12    12     PLENA    0.00                                      
24531551 29/07/2021 10:14:31 1.05    65     PLENA    0.00                                      
22907655 29/07/2021 11:14:50 1.29    89     PLENA    0.00                                      
22907655 29/07/2021 11:27:46 0.44    44     PLENA    0.00                                      
22907655 29/07/2021 11:29:30 2.47    167    PLENA    0.00                                      
22907655 29/07/2021 13:02:40 0.59    59     PLENA    0.00                                      
24532428 29/07/2021 14:52:08 1.09    69     PLENA    0.00                                      
22854224 30/07/2021 13:44:57 5.19    319    PLENA    0.00                                      
24532446 31/07/2021 10:29:47 0.43    43     PLENA    0.00                                      
21057777 03/08/2021 07:58:39 0.45    45     PLENA    0.00                                      
21057777 03/08/2021 07:59:40 4.26    266    PLENA    0.00                                      
24531175 03/08/2021 08:11:40 1.30    90     PLENA    0.00                                      
24531175 03/08/2021 08:27:09 1.30    90     PLENA    0.00                                      
24531175 03/08/2021 11:23:49 0.53    53     PLENA    0.00                                      
24531826 03/08/2021 13:28:29 0.23    23     PLENA    0.00                                      
24532428 03/08/2021 14:10:29 0.55    55     PLENA    0.00                                      
24531462 04/08/2021 10:00:35 0.29    29     PLENA    0.00                                      
22053333 05/08/2021 16:00:18 4.59    299    PLENA    0.00                                      
24466936 05/08/2021 16:10:41 0.30    30     PLENA    0.00                                      
24532446 07/08/2021 10:24:37 0.30    30     PLENA    0.00                                      
24532446 07/08/2021 14:55:39 0.17    17     PLENA    0.00                                      
24450106 09/08/2021 09:46:41 0.19    19     PLENA    0.00                                      
24450106 09/08/2021 10:14:38 0.05    5      PLENA    0.00                                      
22854224 13/08/2021 14:39:13 6.15    375    PLENA    0.00                                      
24532446 14/08/2021 09:38:57 0.46    46     PLENA    0.00                                      
22854224 18/08/2021 08:23:57 3.10    190    PLENA    0.00                                      
22452576 18/08/2021 08:27:30 0.04    4      PLENA    0.00                                      
22854224 18/08/2021 08:28:07 5.30    330    PLENA    0.00                                      
24532584 19/08/2021 09:58:59 0.44    44     PLENA    0.00                                      
24535097 20/08/2021 07:30:22 2.20    140    PLENA    0.00                                      
24532446 21/08/2021 11:12:42 1.14    74     PLENA    0.00                                      
CANTIDAD DE LLAMADAS: 0000047                                                                  
