---DETALLE DE LLAMADAS CELULARES---                                                            
DESTINO  FECHA      HORA   MINUTOS SEGUNDOS  TARIFA   MONTO                                    
84553505 26/06/2021 15:43:03 0.30    30     PLENA    10.95                                     
85563999 26/06/2021 15:49:46 0.50    50     PLENA    18.25                                     
62001687 28/06/2021 18:19:00 7.07    427    PLENA    155.85                                    
84422221 29/06/2021 16:07:35 3.48    228    PLENA    83.22                                     
87042701 29/06/2021 16:39:29 6.00    360    PLENA    131.40                                    
88201778 30/06/2021 10:08:47 0.44    44     PLENA    16.06                                     
64082809 30/06/2021 13:43:43 1.54    114    PLENA    41.61                                     
88465998 30/06/2021 14:18:46 0.57    57     PLENA    20.80                                     
63982010 30/06/2021 14:23:56 3.36    216    PLENA    78.84                                     
60841717 30/06/2021 15:17:21 0.32    32     PLENA    11.68                                     
62971952 30/06/2021 15:25:10 1.46    106    PLENA    38.69                                     
87132153 01/07/2021 09:53:49 0.04    4      PLENA    1.46                                      
87132153 01/07/2021 09:54:34 0.12    12     PLENA    4.38                                      
88264601 01/07/2021 10:43:19 2.19    139    PLENA    50.73                                     
88970688 01/07/2021 14:03:05 1.18    78     PLENA    28.47                                     
88970688 01/07/2021 14:07:34 1.29    89     PLENA    32.48                                     
83118681 02/07/2021 15:12:42 0.25    25     PLENA    9.12                                      
83880330 03/07/2021 09:03:24 0.39    39     PLENA    14.23                                     
88805329 05/07/2021 14:17:22 0.27    27     PLENA    9.85                                      
88357659 05/07/2021 14:34:14 1.00    60     PLENA    21.90                                     
62959225 07/07/2021 09:44:37 3.24    204    PLENA    74.46                                     
63336124 07/07/2021 14:35:17 3.40    220    PLENA    80.30                                     
62001687 08/07/2021 08:31:59 1.52    112    PLENA    40.88                                     
88448020 08/07/2021 11:53:57 0.26    26     PLENA    9.49                                      
83806634 08/07/2021 12:56:13 1.37    97     PLENA    35.40                                     
83806634 08/07/2021 13:04:26 9.02    542    PLENA    197.83                                    
60542998 08/07/2021 13:24:35 0.57    57     PLENA    20.80                                     
83806634 09/07/2021 09:04:53 2.05    125    PLENA    45.62                                     
85563999 09/07/2021 10:50:49 0.14    14     PLENA    5.11                                      
60841717 09/07/2021 13:13:16 0.13    13     PLENA    4.74                                      
86477036 09/07/2021 14:06:08 1.06    66     PLENA    24.09                                     
86538555 09/07/2021 15:19:30 1.00    60     PLENA    21.90                                     
60841717 10/07/2021 08:53:25 2.27    147    PLENA    53.65                                     
60841717 10/07/2021 10:44:45 0.08    8      PLENA    2.92                                      
83806634 12/07/2021 08:17:12 2.48    168    PLENA    61.32                                     
64124852 12/07/2021 14:44:09 0.18    18     PLENA    6.57                                      
84010525 12/07/2021 14:48:26 0.18    18     PLENA    6.57                                      
64082809 13/07/2021 07:31:22 2.30    150    PLENA    54.75                                     
84291590 13/07/2021 08:10:21 1.54    114    PLENA    41.61                                     
60841717 13/07/2021 15:26:02 0.19    19     PLENA    6.93                                      
60840535 14/07/2021 13:00:51 0.27    27     PLENA    9.85                                      
60841717 14/07/2021 13:49:38 0.26    26     PLENA    9.49                                      
60841717 14/07/2021 13:55:39 0.15    15     PLENA    5.47                                      
64082809 14/07/2021 15:36:57 5.05    305    PLENA    111.32                                    
64125842 14/07/2021 16:13:13 1.53    113    PLENA    41.24                                     
62971952 14/07/2021 16:40:30 0.03    3      PLENA    1.09                                      
86559554 14/07/2021 16:41:39 2.12    132    PLENA    48.18                                     
87061926 15/07/2021 14:06:52 2.27    147    PLENA    53.65                                     
85563999 16/07/2021 10:09:47 0.12    12     PLENA    4.38                                      
62971952 16/07/2021 10:11:09 0.07    7      PLENA    2.55                                      
64125842 16/07/2021 10:12:19 0.15    15     PLENA    5.47                                      
62971952 16/07/2021 10:14:03 0.47    47     PLENA    17.15                                     
64082809 16/07/2021 10:21:32 3.08    188    PLENA    68.62                                     
87838682 16/07/2021 17:14:40 0.36    36     PLENA    13.14                                     
60841717 17/07/2021 07:32:57 0.29    29     PLENA    10.58                                     
64124852 17/07/2021 10:00:57 0.03    3      PLENA    1.09                                      
87810441 19/07/2021 09:14:07 1.27    87     PLENA    31.75                                     
60314066 19/07/2021 09:52:50 4.54    294    PLENA    107.31                                    
62155477 19/07/2021 10:42:00 2.19    139    PLENA    50.73                                     
62235766 19/07/2021 15:11:22 0.06    6      PLENA    2.19                                      
61578145 19/07/2021 15:30:38 0.03    3      PLENA    1.09                                      
60347436 19/07/2021 15:30:58 0.40    40     PLENA    14.60                                     
60841717 20/07/2021 08:36:05 0.03    3      PLENA    1.09                                      
60841717 20/07/2021 09:37:42 0.13    13     PLENA    4.74                                      
64238735 20/07/2021 09:48:23 0.36    36     PLENA    13.14                                     
88593117 20/07/2021 10:11:12 3.26    206    PLENA    75.19                                     
60841717 20/07/2021 13:42:21 0.54    54     PLENA    19.71                                     
60195022 21/07/2021 14:50:02 0.21    21     PLENA    7.66                                      
84239088 22/07/2021 08:56:28 0.43    43     PLENA    15.69                                     
88593117 22/07/2021 10:44:22 2.43    163    PLENA    59.49                                     
84239088 22/07/2021 16:37:35 0.54    54     PLENA    19.71                                     
84239088 23/07/2021 10:51:11 0.30    30     PLENA    10.95                                     
84010525 23/07/2021 13:17:56 0.51    51     PLENA    18.61                                     
84010525 23/07/2021 14:45:12 0.24    24     PLENA    8.76                                      
61524550 24/07/2021 09:01:30 2.38    158    PLENA    57.67                                     
61524550 24/07/2021 09:06:07 0.03    3      PLENA    1.09                                      
87077433 24/07/2021 09:52:06 0.44    44     PLENA    16.06                                     
84010525 24/07/2021 11:22:20 2.22    142    PLENA    51.83                                     
63466534 24/07/2021 11:46:53 0.40    40     PLENA    14.60                                     
60826911 24/07/2021 12:44:55 1.12    72     PLENA    26.28                                     
63129926 24/07/2021 12:49:01 0.26    26     PLENA    9.49                                      
89229964 24/07/2021 13:04:20 1.07    67     PLENA    24.45                                     
89520110 24/07/2021 13:47:25 2.38    158    PLENA    57.67                                     
89773266 24/07/2021 14:05:40 0.20    20     PLENA    7.30                                      
64432674 24/07/2021 14:09:01 0.03    3      PLENA    1.09                                      
---DETALLE DE LLAMADAS FIJO NACIONAL---                                                        
DESTINO  FECHA     HORA  MINUTOS SEGUNDOS TARIFA MONTO                                         
24533214 26/06/2021 14:08:35 2.10    130    PLENA    0.00                                      
24533214 28/06/2021 13:25:44 3.56    236    PLENA    0.00                                      
24532584 01/07/2021 11:09:41 0.26    26     PLENA    0.00                                      
24532584 01/07/2021 11:37:40 0.21    21     PLENA    0.00                                      
24532446 03/07/2021 12:48:03 1.59    119    PLENA    0.00                                      
24300837 05/07/2021 10:46:01 5.25    325    PLENA    0.00                                      
24300837 05/07/2021 15:00:04 2.11    131    PLENA    0.00                                      
47008536 06/07/2021 07:42:08 0.12    12     PLENA    1.51                                      
24531050 06/07/2021 07:51:12 3.24    204    PLENA    0.00                                      
24531306 06/07/2021 14:21:04 1.13    73     PLENA    0.00                                      
24531306 06/07/2021 15:35:33 4.33    273    PLENA    0.00                                      
47008536 07/07/2021 09:00:42 0.07    7      PLENA    0.88                                      
47008536 07/07/2021 09:43:23 0.10    10     PLENA    1.26                                      
24531670 07/07/2021 17:04:34 0.48    48     PLENA    0.00                                      
24531306 08/07/2021 14:16:44 0.46    46     PLENA    0.00                                      
24520329 08/07/2021 16:29:54 0.11    11     PLENA    0.00                                      
24532446 08/07/2021 17:29:36 7.44    464    PLENA    0.00                                      
24532446 09/07/2021 17:14:30 0.47    47     PLENA    0.00                                      
24532584 10/07/2021 10:56:52 0.41    41     PLENA    0.00                                      
24531833 12/07/2021 09:42:22 0.34    34     PLENA    0.00                                      
22750149 13/07/2021 09:35:07 6.37    397    PLENA    0.00                                      
25605050 13/07/2021 10:21:26 0.05    5      PLENA    0.00                                      
22854224 13/07/2021 10:22:09 9.50    590    PLENA    0.00                                      
44045870 13/07/2021 13:04:43 3.32    212    PLENA    26.85                                     
22560225 13/07/2021 14:21:37 0.09    9      PLENA    0.00                                      
24539099 14/07/2021 16:17:13 2.04    124    PLENA    0.00                                      
22444044 15/07/2021 11:42:51 10.26   626    PLENA    0.00                                      
24532980 16/07/2021 10:49:58 0.04    4      PLENA    0.00                                      
24533214 17/07/2021 07:57:41 0.56    56     PLENA    0.00                                      
25276400 21/07/2021 10:02:11 0.20    20     PLENA    0.00                                      
24536244 21/07/2021 14:28:14 0.30    30     PLENA    0.00                                      
24535319 21/07/2021 14:53:36 0.57    57     PLENA    0.00                                      
22053333 21/07/2021 15:12:51 2.37    157    PLENA    0.00                                      
24531826 21/07/2021 15:53:07 3.15    195    PLENA    0.00                                      
24530442 24/07/2021 09:11:51 0.30    30     PLENA    0.00                                      
24531353 24/07/2021 09:34:44 2.04    124    PLENA    0.00                                      
24531462 24/07/2021 12:42:25 0.33    33     PLENA    0.00                                      
24532428 24/07/2021 14:16:44 0.09    9      PLENA    0.00                                      
CANTIDAD DE LLAMADAS: 0000038                                                                  
